和田・日比・渋川
明神町土地
明神町550万円
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 194.16m² (58.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 玉野市明神町1587番4/両備日比市民センター前 | |||
建築条件なし | |||
渋川2丁目土地
渋川2丁目500万円
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 195.04m² (58.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 玉野市渋川2丁目18番7号/両備バス 渋川3丁目停 | |||
建築条件なし | |||
土地(御崎2丁目)
御崎2丁目600万円土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 203.90m² (61.67坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 玉野市御崎2丁目1601番164/両備バス 深井入口停 | |||
東側道路、建築条件なし、御崎シーサイド団地内 | |||


