玉原・玉・奥玉
土地(玉2丁目)1848万円
玉2丁目 土地 1848万円
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,848万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 510.74m² (154.49坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市玉2丁目(玉2丁目19番22号)/両備バス 玉橋停 | |||
建築条件なし、旧中国ろうきん玉野支店跡地 |
土地(玉2丁目) 650万円
玉2丁目 土地 650万円
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 138.30m² (41.83坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市玉2丁目2621番9、2619番13(玉2丁目25番5号)/両備バス 玉橋停 | |||
南西角地、二方向道路、更地渡し(建物解体は売主) |
土地(玉2丁目) 250万円
玉2丁目 土地 250万円
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 80.46m² (24.33坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市玉2丁目2743番3/両備バス 玉橋停 | |||
らんぶる通り沿い角地・5~6台駐車可 |