荘内
迫間600万円土地
迫間600万円土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 259m² (78.35坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市迫間字暮石2427番6/JR宇野線 常山駅・両備バス 荘内南停 | |||
自然豊かでゆとりの78坪敷地 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 259m² (78.35坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市迫間字暮石2427番6/JR宇野線 常山駅・両備バス 荘内南停 | |||
自然豊かでゆとりの78坪敷地 |