その他
八浜町波知土地
八浜町波知 680万円
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 478.83m² (144.84坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市八浜町波知224番/両備バス 庄入口停/JR宇野線 八浜駅 | |||
建物解体後更地渡し、建築条件なし |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 478.83m² (144.84坪) |
築年数 | -- | ||
玉野市八浜町波知224番/両備バス 庄入口停/JR宇野線 八浜駅 | |||
建物解体後更地渡し、建築条件なし |